Разрыв между кандидатами сократился до 0,93%

2004-11-22 08:45

По итогам обработки 75,24% протоколов избирательных комиссий, на выборах президента лидирует Виктор Янукович с 48,65% голосов избирателей, Виктор Ющенко набрал 47,72% голосов.

По предварительным данным ЦИК, за В.Януковича проголосовали 10 млн. 537 тыс. 393 человека, за В.Ющенко - 10 млн. 335 тыс. 225, передает "Интерфакс-Украина".

Против всех проголосовали 2,13% избирателей.

На официальном сайте ЦИК приводятся подробные данные по итогам обработки 73,97% протоколов. Согласно им, у В.Януковича 48,91%, у В.Ющенко - 47,46%.

Ниже приводится таблица по этим данным.

Регионы обработано протоколов Янукович Ющенко

Крым 83,61% 81,87% 14,77%

Винницкая 88,76% 21,30% 75,74%

Волынская 76,61% 12,02% 85,65%

Днепропетровская 53,95% 62,84% 30,37%

Донецкая 85,70% 96,17% 2,04%

Житомирская 92,59% 35,26% 60,42%

Закарпатская 75,00% 40,75% 54,32%

Запорожская 50,98% 71,22% 23,37%

Ивано-Франковская 87,04 5,39%; 93,15%

Киевская 88,11% 19,68% 76,76%

Кировоградская 51,54% 42,91% 51,99%

Луганская 48,97% 91,90% 5,49%

Львовская 75,07% 6,35% 92,13%

Николаевская 59,87 69,84% 25,20%

Одесская 65,05% 67,73% 26,32%

Полтавская 75,79% 34,12% 61,23%

Ровенская 81,48% 20,05% 76,78%

Сумская 81,03% 25,55% 70,33%

Тернопольская 74,12% 4,93% 93,86%

Харьковская 70,37% 71,49% 23,13%

Херсонская 80,10% 52,20% 42,60%

Хмельницкая 68,52% 24,13% 72,35%

Черкасская 68,78% 23,26% 73,97%

Черновицкая 86,55% 21,93% 74,29%

Черниговская 84,99% 29,41% 66,20%

Киев 63,84% 19,86% 75,49%

Севастополь 90,44% 88,95% 7,70%

Против всех - 2,13%.

За рубежом обработано 78,86% бюллетеней. В.Ющенко - 53,19%, В.Янукович - 44,64%.